指标

总体(n = 267)

高转运组(n = 34)

高平均转运组(n = 104)

低平均转运组(n = 104)

低转运组(n = 25)

F/H/c2

P值

年龄(岁)

51.26 ± 13.95

56.03 ± 14.86

51.89 ± 12.37

49.66 ± 14.81

48.76 ± 14.19

2.147

0.095

男性(%)

140 (52%)

19 (56%)

65 (63%)

50 (48%)

6 (24%)

13.283

0.004

体重指数(Kg/m2)

23.50 ± 3.53

24.02 ± 4.03

23.98 ± 3.50

23.12 ± 3.26

22.35 ± 3.79

2.198

0.089

随访时间(月)

17.0 (11.0, 28.0)

16.5 (6.8, 22.8)

17.5 (11.0, 28.0)

18.0 (11.0, 30.0)

24.0 (13.5, 35.0)

6.124

0.106

初始D/Pcr

0.66 (0.56, 0.74)

0.88 (0.85, 0.91)

0.71 (0.68, 0.75)a

0.57 (0.54, 0.61)ab

0.47 (0.43, 0.49)abc

232.462

<0.001

血红蛋白(g/L)

104.28 ± 17.78

96.26 ± 18.99

101.69 ± 16.71

107.06 ± 16.76a

114.44 ± 18.52ab

7.057

<0.001

白蛋白(g/L)

36.90 (33.10, 41.00)

33.05 (27.00, 36.30)

36.15 (31.90, 38.98)a

38.70 (35.45, 42.48)ab

39.80 (37.20, 42.85)ab

47.847

<0.001

血肌酐(umol/L)

639.00 (474.00, 786.00)

560.00 (381.75, 798.75)

642.50 (470.25, 792.50)

661.40 (492.25, 780.50)

585.00 (470.50, 779.50)

2.134

0.545

血尿素氮(mmol/L)

22.91 ± 6.97

23.35 ± 7.63

23.45 ± 6.97

22.53 ± 6.86

21.71 ± 6.67

0.601

0.615

尿酸(mmol/L)

409.00 (337.00, 471.00)

344.00 (281.50, 395.25)

412.70 (331.25, 459.25)a

423.00 (349.50, 488.40)a

485.00 (397.00, 575.10)ab

25.681

<0.001

胆固醇(mmol/L)

4.69 (3.79, 5.68)

4.64 (3.99, 5.32)

4.56 (3.61, 5.56)

4.88 (3.78, 5.83)

4.89 (4.27, 5.62)

1.589

0.662

甘油三酯(mmol/L)

1.40 (1.00, 1.92)

1.16 (0.87, 1.55)

1.40 (0.90, 1.92)

1.51 (1.07, 2.01)

1.58 (1.00, 2.44)

7.132

0.068

钙(mmol/L)

2.20 ± 0.25

2.14 ± 0.25

2.19 ± 0.27

2.22 ± 0.23

2.26 ± 0.23

1.492

0.217

磷(mmol/L)

1.59 (1.31, 1.93)

1.43 (1.25, 1.84)

1.49 (1.31, 1.92)

1.65 (1.48, 1.93)

1.71 (1.34, 2.06)

5.264

0.153

钾(mmol/L)

4.33 (3.77, 4.91)

4.24 (3.82, 4.99)

4.35 (3.79, 4.88)

4.31 (3.71, 4.94)

4.43 (3.74, 5.01)

0.885

0.829

甲状旁腺素(pg/mL)

182.70 (91.52, 304.20)

150.60 (96.52, 224.83)

183.15 (66.83, 302.68)

201.30 (108.13, 308.00)

171.10 (68.06, 355.45)

2.665

0.446

C-反应蛋白

2.18 (0.89, 5.10)

2.62 (0.81, 6.25)

2.19 (1.17, 6.93)

2.05 (0.81, 3.78)

2.10 (0.64, 5.33)

2.428

0.488

空腹血糖(mmol/L)

6.03 (5.07, 7.92)

6.94 (4.94, 9.85)

6.34 (5.28, 8.42)

5.87 (5.06, 7.57)

5.25 (4.69, 7.03)

7.666

0.053

超滤量(mL)

305.00 (190.00, 395.00)

212.50 (−6.25, 321.25)

250.00 (171.25, 373.25)

332.50 (232.50, 397.50)a

405.00 (345.00, 425.00)ab

32.162

<0.001