| 调研内容 | 类别 | 占比 |
| 性别 | 男 | 44.86% |
| 女 | 55.14% | |
| 年龄 | 18~22岁 | 48.03% |
| 23~30岁 | 42.37% | |
| 31~35岁 | 9.6% | |
| 职业 | 在校学生 | 51.41% |
| 公司职员 | 11.58% | |
| 公职人员 | 16.95% | |
| 自由职业 | 11.30% | |
| 其他职业 | 8.76% | |
| 居住地 | 一线城市 | 18.36% |
| 二线城市 | 37.85% | |
| 三线城市 | 22.60% | |
| 四五线城市 | 21.19% | |
| 总计 |
| 100% |