| SUMMARY OF LUMP SUM CONTRACT PRICE总价合同表 | |||||||
| All in US$ | |||||||
| WBS | Description | Total Man-Hours 总工时 | Total Labor Cost 人工总价 | Total Material Cost 材料总价 | Const. Equip., Tool, Consumable Cost 施工设备,工具,消耗费用 | Other Cost & Expenses 其他费用 | Total Cost 总费用 |
| EC | CIVIL土建 |
|
|
|
|
|
|
| EM | MECHANICAL机械 |
|
|
|
|
|
|
| EL | PIPELINE管线 |
|
|
|
|
|
|
| EP | PIPING工艺 |
|
|
|
|
|
|
| EE | ELECTRICAL电气 |
|
|
|
|
|
|
| EJ | INSTRUMENT & CONTROL 仪器和控制 |
|
|
|
|
|
|
| EN | PAINTING/INSULATING 涂色/绝缘 |
|
|
|
|
|
|
| TN | TIE-INS连头 |
|
|
|
|
|
|
| DL | DEMOLITION拆除 |
|
|
|
|
|
|
| TH | OTHERS其他 |
|
|
|
|
|
|
|
| SUBTOTAL |
|
|
|
|
|
|