动机因子 | 因子载荷 | 特征值 | 方差解释变异量(累积) | 克朗巴哈系数 | 均值的平均数 |
社会与文化动机: |
| 5.338 | 44.482(44.482) | 0.830 | 3.895 |
获得社会认可与尊重 | 0.568 |
|
|
|
|
更好地履行社会责任 | 0.542 |
|
|
|
|
增强社区交流和信任 | 0.661 |
|
|
|
|
更好地服务社会和所在城市 | 0.746 |
|
|
|
|
流行的现代生活方式 | 0.583 |
|
|
|
|
能够挑选心仪的住客,学习文化 | 0.696 |
|
|
|
|
经济收益动机 |
| 1.114 | 9.286 (53.768) | 0.642 | 3.669 |
主要收入来源 | 0.728 |
|
|
|
|