| 名称 | 联盟类型 | 地理邻近度 | 企业竞争力 | 
| 上海韦尔半导体股份有限公司 | 纵向联盟 | 2 | 1.5178 | 
| 江苏长电科技股份有限公司 | 横向联盟 | 4 | 0.7365 | 
| 无锡市太极实业股份有限公司 | 横向联盟 | 1 | 0.2586 | 
| 通富微电子股份有限公司 | 横向与纵向联盟 | 1.5 | 0.0686 | 
| 天水华天科技股份有限公司 | 不相关联盟 | 5 | 0.0212 | 
| 北京兆易创新科技股份有限公司 | 纵向联盟 | 4 | −0.2485 | 
| 紫光国芯微电子股份有限公司 | 横向联盟 | 2 | −0.2705 | 
| 华润微电子有限公司 | 不相关联盟 | 2 | −0.3099 | 
| 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 三种联盟混合 | 1.5 | −0.3145 | 
| 大唐电信科技股份有限公司 | 纵向及不相关联盟 | 2 | −0.3520 | 
| 杭州士兰微电子股份有限公司 | 不相关联盟 | 2 | −0.3799 | 
| 澜起科技股份有限公司 | 
 | 
 | −0.7273 |