| 目标层 | 第一层指标 | 第二层指标 | 第三层指标 | 
| 碳会计信息披露质量评价A | 及时性B1 | 社会责任报告披露时间C11 | 
 | 
| 可靠性B2 | 获取碳会计信息流程的说明C21 | 
 | |
| 第三方鉴证C22 | 
 | ||
| 可理解性B3 | 图表、数据、文字结合C31 | 
 | |
| 专业术语的解释C32 | 
 | ||
| 可比性B4 | 碳核算量化标准C42 | 
 | |
| 完整性B5 | 低碳战略C51 | 机遇与风险C511 | |
| 碳减排目标C512 | |||
| 碳管理战略C513 | |||
| 碳减排管理C52 | 碳减排管理机构C521 | ||
| 激励与考核机制C522 | |||
| 排放权交易C523 | |||
| 碳减排核算C53 | 碳核算方法C531 | ||
| 碳排放强度C532 | |||
| 碳减排投资C533 |