目标层 | 一级指标 | 二级指标 |
农业与旅游业协调发展 | 农业发展系统 | C1第一产业总产值(亿元) |
C2农林牧渔业总产值(亿元) | ||
C3农民居民家庭人均纯收入(元) | ||
C4农村居民人均消费支出(元) | ||
C5农业从业人员(万人) | ||
C6耕地面积(万公顷) | ||
C7农业多样化指数(%) | ||
C8农业机械总动力(万千瓦) | ||
C9有效灌溉面积(千公顷) | ||
| 旅游业发展系统 | C10国内旅游收入(亿元) |
C11旅游外汇收入(万美元) | ||
C12旅游总收入占GDP比重(%) | ||
C13接待国内游客(亿人次) | ||
C14接待入境游客(人次) | ||
C15星级饭店数(家) | ||
C16A级景区数(个) | ||
C17旅行社数(个) | ||
C18限额以上住宿餐饮业从业人员(人) |