| 项目 | OR值 | 95% CI | P值 |
| 单因素分析 |
|
|
|
| 患侧CBF (PLD = 1.5 s) | 0.941 | 0.903~0.981 | 0.004 |
| 患侧CBF (PLD = 2.5 s) | 0.910 | 0.871~0.951 | <0.001 |
| Tan评分 | 0.120 | 0.047~0.303 | <0.001 |
| rLMC评分 | 0.671 | 0.575~0.783 | <0.001 |
| 入院NIHSS评分 | 1.155 | 1.045~1.276 | 0.005 |
| 血糖 | 1.048 | 1.875~1.255 | 0.611 |
| 甘油三酯 | 0.853 | 0.601~1.209 | 0.372 |
| 高密度脂蛋白 | 0.735 | 0.299~1.808 | 0.503 |
| 低密度脂蛋白 | 0.965 | 0.583~1.396 | 0.902 |
| 年龄 | 1.006 | 0.969~1.045 | 0.749 |
| 收缩压 | 1.018 | 0.999~1.037 | 0.058 |
| 舒张压 | 1.028 | 0.997~1.060 | 0.077 |
| 尿酸 | 1.000 | 0.996~1.004 | 0.973 |
| 尿素氮 | 0.989 | 0.798~1.227 | 0.923 |
| 脂蛋白a | 1.001 | 0.999~1.003 | 0.359 |
| 吸烟 | 1.372 | 0.148~2.448 | 0.478 |
| 饮酒 | 1.193 | 0.286~4.980 | 0.809 |
| 性别 | 1.372 | 0.508~3.705 | 0.532 |
| 多因素分析 |
|
|
|
| 患侧CBF (PLD = 1.5 s) | 1.043 | 0.976~1.115 | 0.216 |
| 患侧CBF (PLD = 2.5 s) | 0.897 | 0.838~0.960 | 0.002 |
| Tan评分 | 0.120 | 0.047~0.303 | <0.001 |
| rLMC评分 | 0.671 | 0.575~0.783 | <0.001 |
| 入院NIHSS评分 | 1.155 | 1.045~1.276 | 0.005 |