组别 | 例数 | YGTSS秩均值 | CGI-ei秩均值 |
高频治疗前组 | 20 | 87.23 |
|
高频治疗1月组 | 20 | 36.55 | 48.45 |
高频治疗后6月组 | 20 | 34.35 | 51.48 |
低频治疗前组 | 20 | 90.50 |
|
低频治疗1月组 | 20 | 60.28 | 30.93 |
低频治疗后6月组 | 20 | 54.10 | 31.15 |
χ2 |
| 48.239 | 14.777 |
P值 |
| 0.000 | 0.002 |