城市

滞后时间

Lag0

Lag1

Lag2

Lag3

Lag4

Lag5

北京

冷效应

1.01 [0.81, 1.26]

1.07 [0.91, 1.27]

1.10 [0.86, 1.41]

1.08 [0.87, 1.34]

1.02 [0.86, 1.22]

0.95 [0.70, 1.30]

热效应

2.04 [0.48, 8.76]

1.32 [0.68, 2.55]

1.07 [0.45, 2.55]

1.16 [0.47, 2.84]

1.51 [0.66, 3.42]

2.15 [0.70, 6.59]

重庆

冷效应

0.60 [0.47, 0.78]

0.81 [0.65, 1.01]

0.98 [0.74, 1.30]

1.07 [0.82, 1.41]

1.08 [0.82, 1.42]

1.05 [0.72, 1.54]

热效应

1.32 [0.54, 3.26]

1.40 [0.78, 2.51]

1.41 [0.77, 2.60]

1.35 [0.85, 2.15]

1.25 [0.95, 1.64]

1.13 [0.61, 2.10]

哈尔滨

冷效应

1.37 [0.39, 4.82]

1.24 [0.82, 1.86]

1.21 [0.54, 2.75]

1.32 [0.63, 2.74]

1.53 [0.79, 2.97]

1.84 [0.46, 7.34]

热效应

0.91 [0.30, 2.79]

1.23 [0.70, 2.15]

1.44 [0.82, 2.51]

1.43 [0.82, 2.50]

1.28 [0.65, 2.51]

1.08 [0.36, 3.27]

上海

冷效应

0.58 [0.33, 1.02]

0.57 [0.38, 0.85]

0.61 [0.42, 0.90]

0.73 [0.54, 0.98]

0.93 [0.76, 1.15]

1.24 [0.82, 1.86]

热效应

2.16 [1.05, 4.43]

2.00 [1.28, 3.12]

1.75 [1.01, 3.04]

1.44 [0.89, 2.33]

1.14 [0.71, 1.83]

0.88 [0.37, 2.08]

深圳

冷效应

0.34 [0.09, 1.28]

0.38 [0.21, 0.67]

0.44 [0.21, 0.94]

0.54 [0.26, 1.16]

0.71 [0.44, 1.14]

0.94 [0.64, 1.40]

热效应

2.22 [0.37, 13.16]

2.50 [1.16, 5.39]

2.33 [1.66, 3.26]

1.74 [1.09, 2.78]

1.12 [0.61, 2.06]

0.67 [0.29, 1.52]

武汉

冷效应

0.81 [0.64, 1.03]

0.97 [0.86, 1.09]

1.03 [0.93, 1.14]

0.97 [0.89, 1.07]

0.84 [0.75, 0.95]

0.7 [0.57, 0.86]

热效应

0.86 [0.56, 1.33]

0.85 [0.68, 1.06]

0.87 [0.74, 1.04]

0.95 [0.82, 1.11]

1.07 [0.90, 1.28]

1.23 [0.91, 1.67]

西安

冷效应

0.52 [0.04, 7.04]

0.84 [0.23, 3.05]

1.03 [0.56, 1.91]

0.91 [0.58, 1.42]

0.64 [0.32, 1.28]

0.41 [0.11, 1.50]

热效应

0.49 [0.03, 9.27]

0.33 [0.05, 2.18]

0.30 [0.02, 3.84]

0.39 [0.03, 4.77]

0.67 [0.01, 57.87]

1.28 [0.00, 4548]