模型 | 变量关系 | 估计系数 | OIM标准误 | Z值 | P > |Z| |
结构模型 | 社区医养康养结合→反脆弱能力 | 0.0272 | 0.0090 | 3.01 | 0.003 |
社区医养康养结合→生理健康脆弱性 | −0.0285 | 0.0796 | −2.95 | 0.003 | |
社区医养康养结合→心理健康脆弱性 | −0.0435 | 0.0081 | −5.36 | 0.000 | |
生理健康脆弱性→心理健康脆弱性 | 0.7404 | 0.3282 | 22.56 | 0.000 | |
反脆弱能力→生理健康脆弱性 | −0.3077 | 0.0796 | −3.86 | 0.000 | |
反脆弱能力→心理健康脆弱性 | −0.2723 | 0.0699 | −3.90 | 0.000 | |
测量模型 | 社区医养康养结合服务 |
|
|
|
|
生活照料服务 | 1 |
|
|
| |
精神慰藉服务 | 1.7996 | 0.0441 | 40.81 | 0.000 | |
健康卫生服务 | 1.6879 | 0.0486 | 34.94 | 0.000 | |
法律援助服务 | 1.9352 | 0.0527 | 36.69 | 0.000 | |
生理健康脆弱性 |
|
|
|
| |
身体不适 | 1 |
|
|
| |
身体虚弱 | 0.7454 | 0.0289 | 25.82 | 0.000 | |
健康状况 | 1.4696 | 0.0532 | 27.63 | 0.000 | |
跌倒风险 | 0.6376 | 0.0442 | 14.43 | 0.000 | |
睡眠质量 | 0.9142 | 0.0384 | 23.84 | 0.000 | |
健康变化 | 0.8182 | 0.0333 | 24.55 | 0.000 | |
心理健康脆弱性 |
|
|
|
| |
孤独感 | 1 |
|
|
| |
生活满意度 | 1.1227 | 0.0345 | 32.55 | 0.000 | |
认知能力 | 0.1561 | 0.0139 | 11.22 | 0.000 | |
情绪特征 | 0.9561 | 0.0291 | 32.85 | 0.000 | |
老年焦虑 | 0.9826 | 0.0328 | 29.95 | 0.000 | |
老年抑郁 | 0.4610 | 0.0205 | 22.45 | 0.000 | |
反脆弱能力 |
|
|
|
| |
医疗可及性 | 1 |
|
|
| |
非正式支持 | 0.2820 | 0.0624 | 4.52 | 0.000 | |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|