| 变量 | 非END (132) | END (14) | t值、χ2值或Z值 | P值* | |
| 人口统计学 | |||||
| 年龄[岁,Mean (SD)] | 61.29 (11.52) | 63.00 (13.36) | 0.14 (−0.41, 0.69) | 0.603 | |
| 男性(n, %) | 88 (66.67%) | 6 (42.86%) | 0.49 (−0.06, 1.05) | 0.077 | |
| 脑血管危险因素(n, %) | |||||
| 高血压史 | 70 (53.03%) | 7 (50.00%) | 0.06 (−0.49, 0.61) | 0.829 | |
| 2型糖尿史 | 22 (16.67%) | 4 (28.57%) | 0.29 (−0.26, 0.84) | 0.268 | |
| 高脂血症史 | 2 (1.52%) | 2 (14.29%) | 0.49 (−0.07, 1.04) | 0.005 | |
| 吸烟史 | 61 (46.21%) | 4 (28.57%) | 0.37 (−0.18, 0.92) | 0.207 | |
| 饮酒史 | 37 (28.03%) | 2 (14.29%) | 0.34 (−0.21, 0.89) | 0.269 | |
| 心房颤动史 | 5 (3.79%) | 2 (14.29%) | 0.37 (−0.18, 0.93) | 0.08 | |
| 卒中史 | 18 (13.74%) | 2 (14.29%) | 0.02 (−0.54, 0.57) | 0.955 | |
| 入院血压[mmHg, Mean (SD)] | |||||
| 收缩压 | 152.97 (22.14) | 165.64 (23.83) | 0.55 (−0.00, 1.11) | 0.045 | |
| 舒张压 | 92.92 (15.75) | 104.29 (26.08) | 0.53 (−0.03, 1.08) | 0.018 | |
| ONT [分钟,Mean (SD)] | 134.15 (63.56) | 162.21 (69.38) | 0.42 (−0.13, 0.97) | 0.122 | |
| RDW | 43.14 (4.06) | 41.61 (2.49) | 0.45 (−0.10, 1.01) | 0.171 | |
| PLT [×109/L, Mean (SD)] | 232.71 (58.39) | 204.14 (70.99) | 0.44 (−0.11, 0.99) | 0.091 | |
| WBC [×109/L, Mean (SD)] | 8.25 (2.54) | 9.46 (3.06) | 0.43 (−0.12, 0.98) | 0.1 | |
| NLR | 1.99 (0.50~15.14) | 2.49 (0.80~19.94) | 0.35 (−0.21, 0.90) | 0.179 | |
| 尿酸[mmol/L, Mean (SD)] | 353.56 (102.45) | 341.86 (105.25) | 0.11 (−0.44, 0.66) | 0.686 | |
| 入院血糖[mmol/L, Median (Min-Max)] | 7.03 (2.18~26.48) | 8.73 (5.13~26.66) | 0.44 (−0.11, 0.99) | 0.09 | |
| 白蛋白[mmol/L, Mean (SD)] | 40.77 (3.70) | 40.95 (4.00) | 0.05 (−0.52, 0.62) | 0.862 | |
| 甘油三脂[mmol/L, Median (Min-Max)] | 1.62 (0.49~7.76) | 1.97 (0.38~4.42) | 0.06 (−0.56, 0.67) | 0.739 | |
| 低密度脂蛋白胆固醇 [mmol/L, Mean (SD)] | 2.81 (0.83) | 3.08 (0.89) | 0.31 (−0.30, 0.93) | 0.309 | |
| HCY [mmol/L, Median (Min-Max)] | 15.97 (12.57) | 12.15 (9.50~33.80) | 0.08 (−0.92, 1.08) | 0.885 | |
| 基线NIHSS评分 [分,Median (Min-Max)] | 3.50 (0.00~14.00) | 5.00 (3.00~11.00) | 0.30 (−0.25, 0.85) | 0.094 | |
| TOAST分型 |
|
| 0.47 (−0.09, 1.02) | 0.672 | |
| 大动脉 | 62 (46.97%) | 9 (64.29%) |
|
| |
| 心源性 | 9 (6.82%) | 1 (7.14%) |
|
| |
| 小动脉 | 42 (31.82%) | 2 (14.29%) |
|
| |
| 不明原因 | 13 (9.85%) | 1 (7.14%) |
|
| |
| 其他原因 | 6 (4.55%) | 1 (7.14%) |
|
| |
| OSCP分型 |
|
| 0.74 (0.18, 1.30) | 0.026 | |
| 完全前循环 | 7 (5.30%) | 4 (28.57%) |
|
| |
| 部分前循环 | 90 (68.18%) | 6 (42.86%) |
|
| |
| 后循环 | 30 (22.73%) | 3 (21.43%) |
|
| |
| 腔隙性脑梗死 | 1 (0.76%) | 0 (0.00%) |
|
| |
| 部分前循环 + 后循环 | 4 (3.03%) | 1 (7.14%) |
|
| |
| FAZEKAS |
|
| 0.20 (−0.35, 0.75) | 0.914 | |
| 0 | 43 (32.58%) | 4 (28.57%) |
|
| |
| 1 | 47 (35.61%) | 5 (35.71%) |
|
| |
| 2 | 28 (21.21%) | 4 (28.57%) |
|
| |
| 3 | 14 (10.61%) | 1 (7.14%) |
|
| |
| 丁苯酞 | 36 (27.27%) | 3 (21.43%) | 0.14 (−0.41, 0.69) | 0.638 | |