| 变量 | 结局(是否发生END) | β (95% CI) P值/OR (95% CI) P值 |
| 男 | 94 (64.38%) | 2.67 (0.87, 8.16) 0.0857 |
| 年龄 | 61.45 ± 11.67 | 1.01 (0.97, 1.06) 0.6008 |
| BMI | 23.39 ± 4.05 | 1.02 (0.89, 1.17) 0.7489 |
| 收缩压 | 154.19 ± 22.54 | 1.02 (1.00, 1.05) 0.0500 |
| 舒张压 | 94.02 ± 17.23 | 1.03 (1.00, 1.06) 0.0332 |
| 高血压史 | 77 (52.74%) | 0.89 (0.29, 2.67) 0.8291 |
| 2型糖尿史 | 26 (17.81%) | 2.00 (0.57, 6.96) 0.2758 |
| 高脂血症史 | 4 (2.74%) | 10.83 (1.40, 83.92) 0.0225 |
| 吸烟史 | 65 (44.52%) | 0.47 (0.14, 1.56) 0.2152 |
| 饮酒史 | 39 (26.71%) | 0.43 (0.09, 2.00) 0.2814 |
| 房颤史 | 7 (4.79%) | 4.23 (0.74, 24.20) 0.1047 |
| 卒中史 | 20 (13.79%) | 1.05 (0.22, 5.07) 0.9552 |
| 基线NIHSS评分 | 4.80 ± 3.44 | 1.08 (0.93, 1.25) 0.3376 |
| ONT | 136.84 ± 64.42 | 1.01 (1.00, 1.02) 0.1257 |
| RDW | 42.99 ± 3.96 | 0.90 (0.77, 1.05) 0.1658 |
| PLT | 229.97 ± 60.03 | 0.99 (0.98, 1.00) 0.0929 |
| WBC | 8.37 ± 2.61 | 1.16 (0.97, 1.40) 0.1063 |
| 淋巴细胞计数 | 2.41 ± 1.05 | 0.88 (0.51, 1.54) 0.6655 |
| NLR | 2.68 ± 2.46 | 1.14 (0.98, 1.34) 0.0949 |
| RPR | 0.25 ± 0.51 | 1.17 (0.53, 2.59) 0.6910 |
| 尿酸 | 352.44 ± 102.41 | 1.00 (0.99, 1.00) 0.6836 |
| 入院血糖 | 8.77 ± 4.86 | 1.09 (0.99, 1.19) 0.0717 |
| 白蛋白 | 40.78 ± 3.71 | 1.01 (0.87, 1.18) 0.8612 |
| 甘油三脂 | 1.96 ± 1.26 | 1.04 (0.65, 1.68) 0.8588 |
| 低密度脂蛋白胆固醇 | 2.83 ± 0.84 | 1.44 (0.72, 2.87) 0.3068 |
| HCY | 16.01 ± 12.47 | 1.01 (0.93, 1.08) 0.8836 |
| OSCP分型 |
|
|
| 完全前循环 | 11 (7.53%) | 参照组 |
| 部分前循环 | 96 (65.75%) | 0.12 (0.03, 0.51) 0.0045 |
| 后循环 | 33 (22.60%) | 0.17 (0.03, 0.97) 0.0455 |
| 腔隙性脑梗死 | 1 (0.68%) | 0.00 (0.00, Inf) 0.9918 |
| 部分前循环 + 后循环 | 5 (3.42%) | 0.44 (0.04, 5.40) 0.5189 |
| FAZEKAS |
|
|
| 0 | 47 (32.19%) | 参照组 |
| 1 | 52 (35.62%) | 1.14 (0.29, 4.54) 0.8487 |
| 2 | 32 (21.92%) | 1.54 (0.35, 6.65) 0.5661 |
| 3 | 15 (10.27%) | 0.77 (0.08, 7.45) 0.8198 |