变量 | 工作嵌入 | 忠诚度 | |||||||
模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型1 | 模型2 | 模型3 | 模型4 | 模型5 | |
(常量) | 3.065*** | 0.588* | 0.548 | 0.664* | 3.049*** | 0.649* | 0.474 | 0.746* | 0.725** |
工作类别 | −0.034 | −0.056 | −0.015 | −0.044 | −0.038 | −0.059 | −0.018 | −0.047 | −0.012 |
工作年限 | 0.021 | −0.018 | 0.020 | 0.003 | 0.025 | −0.012 | 0.024 | 0.008 | 0.010 |
年龄 | −0.037 | 0.023 | 0.007 | 0.038 | 0.014 | 0.071 | 0.058 | 0.085 | 0.042 |
学历 | 0.195*** | 0.031 | 0.081 | 0.068 | 0.195*** | 0.039 | 0.080 | 0.075 | 0.050 |
工作支持 |
| 0.658*** |
|
|
| 0.625*** |
|
|
|
价值认同 |
|
| 0.625*** |
|
|
| 0.626*** |
|
|
关心利益 |
|
|
| 0.668*** |
|
|
| 0.629*** |
|
工作嵌入 |
|
|
|
|
|
|
|
| 0.743*** |
R2 | 0.041 | 0.442 | 0.415 | 0.465 | 0.040 | 0.403 | 0.417 | 0.416 | 0.570 |
调整R2 | 0.029 | 0.434 | 0.406 | 0.457 | 0.028 | 0.374 | 0.408 | 0.407 | 0.564 |
ΔR2 |
| 0.402 | 0.375 | 0.425 |
| 0.363 | 0.377 | 0.376 | 0.530 |
F值 | 3.455** | 51.725*** | 46.298*** | 56.706*** | 3.406** | 43.953*** | 46.587*** | 46.358*** | 86.479*** |