| Model1 | Model2 | Model3 |
年龄 | 0.049 | −0.031 | −0.040 |
学历 | 0.156 | 0.101 | 0.092 |
行政级别 | −0.204** | −0.118* | −0.124* |
收入水平 | 0.104 | 0.060 | 0.058 |
性别 | 0.072 | 0.017 | 0.004 |
婚姻 | −0.119 | −0.018 | −0.031 |
是否为贫困地区 | 0.133 | −0.004 | −0.020 |
是否在任 | −0.239 | −0.212 | −0.225 |
家庭与工作所在地1 | −0.151 | 0.222 | 0.220 |
家庭与工作所在地2 | 0.252 | 0.457** | 0.465** |
家庭与工作所在地3 | −0.038 | 0.020 | 0.024 |
PSM |
| −0.339** | −0.347** |
JD |
| −0.185** | −0.198** |
JD*PSM |
|
| −0.081 |
F | 1.562 | 5.331** | 5.099** |
R2 | 0.076 | 0.252 | 0.258 |