| Model1 | Model2 | Model3 |
年龄 | 0.049 | 0.056 | 0.012 |
学历 | 0.156 | 0.106 | 0.054 |
行政级别 | −0.204** | −0.123** | −0.108* |
收入水平 | 0.104 | 0.033 | 0.018 |
性别 | 0.072 | 0.052 | 0.028 |
婚姻 | −0.119 | 0.020 | 0.028 |
是否为贫困地区 | 0.133 | 0.001 | −0.018 |
是否在任 | −0.239 | −0.116 | −0.109 |
家庭与工作所在地1 | −0.151 | 0.132 | 0.129 |
家庭与工作所在地2 | 0.252 | 0.288* | 0.291* |
家庭与工作所在地3 | −0.038 | −0.020 | 0.024 |
PSM |
| −0.307** | −0.338** |
JR |
| −0.436** | −0.404** |
JR*PSM |
|
| −0.163* |
F | 1.562 | 10.595** | 11.017** |
R2 | 0.762 | 0.401 | 0.429 |