时间 | 产生量 | 平均使用寿命(年) | 寿命分布(%) | 报废量 | ||||
P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | ||||
2009 | 0.02 | 2.4 | 0.6 | 0.4 |
|
|
|
|
2010 | 0.12 | 2.5 | 0.5 | 0.5 |
|
|
|
|
2011 | 0.36 | 2.6 | 0.4 | 0.6 |
|
|
| 0.01 |
2012 | 0.49 | 3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 |
|
| 0.07 |
2013 | 0.57 | 3.4 |
| 0.6 | 0.4 |
|
| 0.2 |
2014 | 2.61 | 3.8 |
| 0.2 | 0.8 |
|
| 0.27 |
2015 | 11.52 | 4.4 |
| 0.1 | 0.4 | 0.5 |
| 0.39 |
2016 | 19 | 5 |
|
| 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.39 |
2017 | 22.7 | 5.3 |
|
|
| 0.7 | 0.3 | 0.75 |
2018 | 32.62 | 5.5 |
|
|
| 0.5 | 0.5 | 3.24 |
2019 | 44.35 | 5.6 |
|
|
| 0.4 | 0.6 | 4.61 |
2020 | 58.19 | 5.9 |
|
|
| 0.1 | 0.9 | 9.56 |
2021 |
|
|
|
|
|
| 1 | 11.4 |
2022 |
|
|
|
|
|
| 1 | 19.69 |
2023 |
|
|
|
|
|
| 1 | 23.12 |
2024 |
|
|
|
|
|
| 1 | 34.05 |
2025 |
|
|
|
|
|
| 1 | 32.43 |