| 河北省文化旅游业竞争力 | 旅游产业竞争力 | 接待旅游总人数(万人次) | 
| 旅游总收入(亿元) | ||
| 接待入境旅游人数(万人次) | ||
| 旅游外汇收入(万美元) | ||
| 旅游资源竞争力 | A级以上旅游景区数(个) | |
| 国家级风景名胜区数(个) | ||
| 国家级自然保护区数(个) | ||
| 文化竞争力 | 文化站数(个) | |
| 文化馆数(个) | ||
| 公共图书馆数(个) | ||
| 国家级历史文化名城 | ||
| 博物馆数(个) |