B7 | 0.789 | 0.08 | 0.142 | −0.049 | 0.21 | 0.104 | 0.706 |
B8 | 0.773 | 0.131 | 0.164 | 0.005 | 0.2 | 0.206 | 0.724 |
B21 | 0.76 | 0.062 | 0.125 | 0.275 | 0.156 | 0.194 | 0.735 |
B6 | 0.75 | 0.091 | −0.006 | 0.179 | 0.154 | 0.071 | 0.631 |
B22 | 0.735 | 0.129 | −0.061 | 0.205 | 0.119 | 0.128 | 0.634 |
B34 | 0.729 | 0.283 | 0.034 | 0.283 | 0.068 | 0.226 | 0.749 |
B33 | 0.666 | 0.348 | 0.019 | 0.193 | 0.023 | 0.273 | 0.678 |
B15 | 0.658 | 0.204 | 0.292 | 0.298 | 0.003 | −0.047 | 0.650 |
B40 | 0.064 | 0.778 | 0.131 | 0.065 | 0.205 | 0.017 | 0.673 |
B39 | 0.352 | 0.653 | 0.102 | 0.04 | 0.201 | 0.087 | 0.611 |
B41 | 0.061 | 0.642 | 0.368 | 0.096 | 0.037 | 0.298 | 0.650 |
B42 | 0.139 | 0.624 | 0.27 | 0.13 | −0.071 | 0.287 | 0.586 |
B35 | 0.375 | 0.534 | 0.067 | 0.363 | 0.158 | 0.089 | 0.595 |
B36 | 0.366 | 0.532 | 0.021 | 0.453 | 0.176 | 0.131 | 0.671 |
B38 | 0.28 | 0.477 | 0.063 | 0.033 | 0.253 | 0.335 | 0.487 |
B13 | 0.027 | 0.146 | 0.755 | 0.1 | 0.122 | 0.258 | 0.683 |
B14 | 0.017 | 0.177 | 0.718 | 0.126 | 0.121 | 0.299 | 0.667 |
B9 | 0.366 | 0.064 | 0.632 | −0.095 | 0.268 | −0.034 | 0.620 |
B17 | 0.134 | 0.144 | 0.572 | 0.409 | 0.244 | 0.005 | 0.593 |
B12 | 0.002 | 0.197 | 0.548 | 0.303 | 0.226 | 0.09 | 0.490 |
B20 | 0.174 | −0.009 | 0.315 | 0.626 | 0.37 | 0.16 | 0.684 |
B18 | 0.397 | 0.125 | 0.247 | 0.586 | 0.08 | 0.172 | 0.614 |
B28 | 0.554 | 0.197 | 0.123 | 0.577 | 0.002 | 0.226 | 0.744 |
B37 | 0.45 | 0.434 | 0.007 | 0.489 | 0.212 | −0.047 | 0.677 |
B29 | 0.256 | 0.171 | 0.137 | 0.482 | 0.329 | 0.389 | 0.606 |
B30 | 0.367 | 0.341 | 0.11 | 0.449 | 0.192 | 0.234 | 0.557 |
B4 | 0.207 | 0.137 | 0.085 | 0.192 | 0.752 | 0.135 | 0.690 |
B5 | 0.049 | 0.242 | 0.242 | 0.114 | 0.737 | 0.153 | 0.699 |
B3 | 0.365 | 0.091 | 0.196 | 0.153 | 0.603 | 0.096 | 0.575 |
B2 | 0.211 | 0.113 | 0.432 | 0.09 | 0.587 | 0.118 | 0.611 |
B19 | 0.124 | 0.145 | 0.24 | 0.45 | 0.47 | 0.273 | 0.592 |
B25 | 0.221 | 0.128 | 0.143 | 0.061 | 0.305 | 0.714 | 0.692 |
B24 | 0.098 | 0.131 | 0.073 | 0.287 | 0.113 | 0.683 | 0.594 |
B26 | 0.399 | 0.275 | 0.27 | 0.081 | 0.038 | 0.649 | 0.736 |
B27 | 0.332 | 0.189 | 0.326 | 0.095 | 0.12 | 0.646 | 0.693 |
累积解释总变异量% |
| 64.977 |