| 自变量 | 总样本 | 东部地区 | 西部地区 | 中部地区 |
| 性别(女 = 1) | −0.064*** | −0.057*** | −0.079*** | −0.068*** |
| 出生年代(60年代前) |
|
|
|
|
| 60年代 | −0.025*** | −0.045*** | −0.016 | −0.005 |
| 70年代 | −0.014*** | −0.023*** | −0.018 | −0.002 |
| 80年代及以后 | −0.042*** | −0.059*** | −0.038** | −0.021** |
| 户口(非农户口 = 1) | 0.017*** | 0.018*** | 0.001 | 0.017*** |
| 个人教育程度(文盲) |
|
|
|
|
| 小学 | 0.013** | 0.049*** | 0.008 | −0.008 |
| 初中 | 0.037*** | 0.078*** | 0.034** | −0.009 |
| 高中、高职、中专、技校 | 0.075*** | 0.118*** | 0.104*** | 0.035*** |
| 大学及以上 | 0.122*** | 0.164*** | 0.164*** | 0.083*** |
| 父亲教育程度(文盲) |
|
|
|
|
| 小学 | 0.007 | −0.005 | 0.005 | 0.018** |
| 初中 | 0.009 | 0.0003 | 0.007 | 0.016 |
| 高中、高职、中专、技校 | 0.021** | 0.007 | 0.009 | 0.038*** |
| 大学及以上 | 0.014 | 0.006 | −0.039 | 0.025 |
| 母亲教育程度(文盲) |
|
|
|
|
| 小学 | 0.007 | 0.009 | 0.030* | −0.003 |
| 初中 | 0.012 | 0.015 | 0.042 | 0.003 |
| 高中、高职、中专、技校 | 0.008 | 0.019 | 0.051 | −0.022 |
| 大学及以上 | 0.063*** | 0.054** |
| 0.124*** |
| 个人总收入 | 0.002*** | 0.002* | 0.004*** | 0.002*** |
| 家庭经济地位 | −0.008*** | −0.008*** | −0.015** | −0.006* |
| 住房面积 | −0.006** | −0.010** | −0.004 | −0.001 |
| 所属地区(东部地区) |
|
|
|
|
| 西部地区 | −0.043*** |
|
|
|
| 中部地区 | −0.033*** |
|
|
|
| 常数项 | 3.187*** | 3.183*** | 3.134*** | 3.143*** |
| N | 7042 | 2926 | 1051 | 3065 |