| 90 | 35.9 | 89.1 | 35.9 | 12.0 | 1.00 | 26.9 | 91.5 | 26.9 | 9.2 | 1.00 | 33.9 | 84.4 | 33.9 | 9.8 | 1.00 | |||||
| 100 | 34.2 | 87.6 | 34.3 | 11.5 | 1.00 | 29.8 | 92.3 | 29.8 | 10.4 | 1.00 | 38.6 | 88.9 | 38.6 | 12.5 | 1.00 | |||||
| 土层/cm | 总体平均 | |||||||||||||||||||
| 含水率/% | 土壤湿度/% | 贮水量/mm | 有效水/mm | 有效水出现率/% | ||||||||||||||||
| 10 | 17.8 | 52.8 | 17.8 | 0.4 | 0.49 | |||||||||||||||
| 20 | 21.8 | 69.6 | 21.8 | 3.0 | 0.72 | |||||||||||||||
| 30 | 25.7 | 76.2 | 25.7 | 5.4 | 0.88 | |||||||||||||||
| 40 | 26.6 | 77.8 | 26.6 | 6.1 | 0.91 | |||||||||||||||
| 50 | 28.3 | 82.5 | 28.3 | 7.4 | 1.00 | |||||||||||||||
| 60 | 29.8 | 83.8 | 29.8 | 8.4 | 1.00 | |||||||||||||||
| 70 | 31.3 | 85.5 | 31.4 | 9.4 | 1.00 | |||||||||||||||
| 80 | 30.5 | 87.6 | 30.5 | 9.5 | 1.00 | |||||||||||||||
| 90 | 32.2 | 88.3 | 32.3 | 10.3 | 1.00 | |||||||||||||||
| 100 | 34.2 | 89.6 | 34.2 | 11.4 | 1.00 | |||||||||||||||
| ∑ |
|
| 278.3 | 71.3 |
| |||||||||||||||
| 平均 | 27.8 | 79.4 | 27.8 | 7.1 | 0.90 | |||||||||||||||