|   土层/cm  |       谷子滴灌(中壤)  |       油菜滴灌(中壤)  |    ||||||||||||
|   含水率/%  |       土壤湿度 /%  |       贮水量 /mm  |       有效水 /mm  |       有效水出现率/%  |       含水率/%  |       土壤湿度 /%  |       贮水量 /mm  |       有效水 /mm  |       有效水出现率/%  |    |||||
|   20  |       29.6  |       76.0  |       59.2  |       16.9  |       0.85  |       29.1  |       77.6  |       58.3  |       13.2  |       0.96  |    ||||
|   40  |       32.2  |       80.2  |       64.5  |       19.4  |       0.95  |       36.7  |       89.1  |       73.5  |       24.0  |       1.00  |    ||||
|   60  |       30.3  |       78.5  |       60.7  |       14.0  |       0.88  |       33.9  |       86.8  |       67.8  |       20.9  |       1.00  |    ||||
|   80  |       35.5  |       87.1  |       71.0  |       22.7  |       0.96  |       37.7  |       91.9  |       75.4  |       26.2  |       1.00  |    ||||
|   100  |       35.5  |       86.5  |       71.0  |       22.8  |       1.00  |       35.0  |       90.8  |       70.0  |       23.8  |       1.00  |    ||||
|   120  |       40.0  |       93.4  |       80.0  |       28.9  |       1.00  |       41.2  |       96.5  |       82.5  |       31.2  |       1.00  |    ||||
|   140  |       39.9  |       94.9  |       79.8  |       27.2  |       1.00  |       42.1  |       95.2  |       84.2  |       31.1  |       1.00  |    ||||
|   土层/cm  |       胡萝卜滴灌(中壤)  |       苜蓿滴灌(中壤)  |    ||||||||||||
|   含水率/%  |       土壤湿度 /%  |       贮水量 /mm  |       有效水 /mm  |       有效水出现率/%  |       含水率/%  |       土壤湿度 /%  |       贮水量 /mm  |       有效水 /mm  |       有效水出现率/%  |    |||||
|   20  |       27.4  |       69.2  |       54.8  |       7.3  |       0.77  |       29.2  |       75.2  |       58.4  |       13.1  |       0.89  |    ||||
|   40  |       29.9  |       73.5  |       59.8  |       11.0  |       0.84  |       29.4  |       79.6  |       58.9  |       14.8  |       0.92  |    ||||
|   60  |       32.3  |       80.2  |       64.6  |       16.2  |       0.89  |       33.2  |       82.8  |       66.4  |       18.3  |       0.96  |    ||||
|   80  |       30.6  |       75.6  |       61.3  |       18.5  |       1.00  |       32.2  |       78.5  |       64.4  |       14.8  |       0.95  |    ||||
|   100  |       39.7  |       84.5  |       79.5  |       22.8  |       1.00  |       35.6  |       89.1  |       71.3  |       23.2  |       1.00  |    ||||
|   120  |       42.1  |       87.9  |       84.2  |       26.4  |       1.00  |       41.3  |       96.4  |       82.7  |       31.2  |       1.00  |    ||||
|   140  |       41.0  |       88.7  |       82.1  |       26.1  |       1.00  |       41.2  |       95.9  |       82.5  |       30.9  |       1.00  |    ||||
|   土层/cm  |       总体平均  |    |||||||||||||
|   含水率/%  |       土壤湿度/%  |       贮水量/mm  |       有效水/mm  |       有效水出现率/%  |    ||||||||||
|   20  |       28.5  |       72.0  |       57.0  |       10.9  |       0.84  |    |||||||||
|   40  |       31.8  |       78.3  |       63.5  |       15.4  |       0.93  |    |||||||||
|   60  |       32.9  |       81.0  |       65.9  |       17.1  |       0.95  |    |||||||||
|   80  |       34.4  |       83.8  |       68.8  |       20.5  |       0.99  |    |||||||||
|   100  |       36.2  |       87.1  |       72.5  |       22.7  |       1.00  |    |||||||||
|   120  |       40.8  |       93.7  |       81.6  |       29.3  |       1.00  |    |||||||||
|   140  |       41.1  |       93.2  |       82.2  |       28.8  |       1.00  |    |||||||||
|   ∑  |       
  |       
  |       491.4  |       144.7  |       
  |    |||||||||
|   平均  |       35.1  |       84.2  |       70.2  |       20.7  |       0.96  |    |||||||||