序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 | 序号 | 关键词 | 频次 |
1 | 高中数学教材 | 121 | 12 | 数学史 | 9 | 23 | 信息技术 | 5 |
2 | 新教材 | 56 | 13 | 教材比较 | 9 | 24 | 湘教版 | 5 |
3 | 高中数学 | 53 | 14 | 函数 | 9 | 25 | 课程改革 | 5 |
4 | 比较研究 | 33 | 15 | 阅读材料 | 8 | 26 | 数学文化 | 5 |
5 | 数学核心素养 | 19 | 16 | 北师大版 | 8 | 27 | 指数函数 | 5 |
6 | 向量 | 12 | 17 | 人教版 | 8 | 28 | 对数函数 | 5 |
7 | 数学思想方法 | 11 | 18 | 高中 | 7 | 29 | 教材编写 | 5 |
8 | 习题 | 11 | 19 | 国际比较 | 7 | 30 | 圆锥曲线 | 5 |
9 | 数学 | 10 | 20 | 三角函数 | 7 |
|
|
|
10 | 课程标准 | 10 | 21 | 教材内容 | 6 |
|
|
|
11 | 素质教育 | 9 | 22 | 新课标 | 6 | 合计 |
| 469 |