| All |
Number | 529 |
Sex (male, n, %) | 376 (71.1%) |
CA (years) | 10.0 ± 3.6 |
BA (years) | 8.0 ± 3.9 |
Δ(BA-CA) (years) | −2.0 (−2.00~−1.3) |
Ht SDS | −2.63 ± 0.59 |
MAM (years) | 14.8 ± 1.7 |
Mother’s height (cm) | 155.0 ± 5.5 |
Father’s height (cm) | 167.8 ± 5.0 |
BMI (kg/m2) | 16.77 ± 2.76 |
SBP (mmHg) | 105.1 ± 12.2 |
DBP (mmHg) | 62.0 ± 8.9 |
Hb (g/L) | 130.33 ± 10.46 |
ALB (g/L) | 46.67 ± 4.18 |
ALT (U/L) | 14.00 (11.50~17.60) |
AST (U/L) | 26.08 ± 7.10 |
Cr (μmol/L) | 39.71 ± 9.10 |
UA (μmol/L) | 264.82 ± 71.96 |
TC (mmol/L) | 3.86 ± 0.77 |
TG (mmol/L) | 0.67 (0.53~0.89) |
HDL-c (mmol/L) | 1.36 ± 0.32 |
LDL-c (mmol/L) | 2.11 ± 0.60 |
FPG (mmol/L) | 4.76 ± 0.62 |
E2 (pg/mL) | 18.07 (11.80~25.10) |
T (ng/mL) | 0.23 (0.12~0.42) |
GH peak (ng/mL) | 7.03 (4.48~10.77) |
IGF-1 SDS | −1.01 (−1.84~−0.18) |
FT3 (pmol/L) | 6.43 ± 1.24 |
FT4 (pmol/L) | 17.73 ± 3.21 |
TSH (mIU/L) | 2.76 (2.07~3.81) |
Ca (mmol/L) | 2.47 ± 0.16 |
P (mmol/L) | 1.52 ± 0.22 |
Pubertal stage |
|
In prepuberty (n, %) | 401 (75.8%) |
In puberty (n, %) | 128 4.2%) |