| 变量 | 模型(1) | 模型(2) | 模型(3) | 模型(4) | 模型(5) |
|
| happy | happy | happy | happy | happy |
| male | −0.105*** | −0.106*** | −0.0791** | −0.0729* | −0.0742* |
| (−6.81) | (−7.09) | (−2.94) | (−2.27) | (−2.31) | |
| party | 0.187*** | 0.152*** | 0.207*** | 0.221*** | 0.219*** |
| (7.49) | (6.25) | (4.74) | (4.50) | (4.47) | |
| marry | 0.130*** | 0.125*** | 0.110** | 0.0814 | 0.0812 |
| (5.43) | (5.37) | (2.65) | (1.87) | (1.86) | |
| lninc | 0.00601** | 0.00552** | 0.00914** | 0.00712 | 0.00694 |
| (3.16) | (2.99) | (2.70) | (1.79) | (1.75) | |
| educ_y | 0.0246*** | 0.0267*** | 0.0184*** | 0.0186*** | 0.0180*** |
| (14.03) | (15.70) | (5.78) | (3.79) | (3.65) | |
| religion | −0.0284 | −0.0431 | −0.0783 | −0.113* | −0.114* |
| (−1.15) | (−1.80) | (−1.74) | (−2.04) | (−2.05) | |
| fair |
| 0.417*** | 0.383*** | 0.298*** | 0.299*** |
|
| (26.14) | (13.13) | (8.81) | (8.83) | |
| believe |
| 0.126*** | 0.209*** | 0.217*** | 0.219*** |
|
| (7.08) | (6.47) | (5.85) | (5.91) | |
| information |
|
| 0.194* | 0.318** | 0.322** |
|
|
| (2.14) | (2.82) | (2.86) | |
| 社交活动 |
|
|
| 0.0839 | 0.0836 |
|
|
|
| (1.81) | (1.81) | |
| 自我展示 |
|
|
| −0.0549 | −0.0555 |
|
|
|
| (−1.60) | (−1.62) | |
| 政治理解 |
|
|
|
| 0.00195 |
|
|
|
|
| (1.54) | |
| 社会资源 |
|
|
|
| −0.000779 |
|
|
|
|
| (−0.63) | |
| 阶层固化 |
|
|
|
| −0.00123 |
|
|
|
|
| (−1.83) | |
| _cons | 3.520*** | 3.151*** | 3.023*** | 2.982*** | 2.993*** |
| (92.21) | (78.90) | (26.37) | (20.30) | (20.32) |