序号 | 符号 | 说明 |
1 | αs | 太阳高度角 |
2 | γs | 太阳方位角 |
3 | φ | 当地纬度 |
4 | ω | 太阳时角 |
5 | ST | 当地时间 |
6 | δ | 太阳赤纬角 |
7 | DNI | 法向直接辐射辐照量 |
8 | G0 | 太阳常数 |
9 | N | 定日镜总数 |
10 | ηsb | 阴影遮挡效率 |
11 | ηat | 大气透射率 |
12 | ηtrunc | 集热器截断效率 |
13 | H0 | 吸收塔高度 |
14 |
| 入射向量 |
15 |
| 反射向量 |