|
| 模型一 | 模型二 | 模型三 |
| 生活质量 | 生活质量 | 生活质量 | |
| 上门探访 | 0.406*** | 0.407*** | 0.362*** |
| −10.67 | −10.7 | −9.8 | |
| 老年人服务热线 | 0.343*** | 0.343*** | 0.334*** |
| −6.99 | −6.92 | −6.78 | |
| 陪同看病 | −0.035 | −0.029 | 0.034 |
| (−0.41) | (−0.34) | −0.41 | |
| 帮助日常看病 | 0.208** | 0.210** | 0.263*** |
| −2.47 | −2.46 | −3.13 | |
| 提供法律援助 | −0.152*** | −0.158*** | −0.188*** |
| (−3.26) | (−3.38) | (−4.25) | |
| 上门做家务 | −0.103* | −0.098 | −0.118** |
| (−1.72) | (−1.64) | (−2.08) | |
| 老年饭桌或送饭 | −0.274*** | −0.278*** | −0.257*** |
| (−3.89) | (−3.93) | (−3.93) | |
| 日托站或托老所 | −0.522*** | −0.527*** | −0.497*** |
| (−7.24) | (−7.32) | (−7.33) | |
| 心理咨询 | 0.114 | 0.115 | 0.089 |
| −1.55 | −1.57 | −1.3 | |
| 性别 |
| −0.009 | −0.003 |
|
| (−0.36) | (−0.12) | |
| 教育水平 |
|
|
|
|
| (−0.57) | (−3.35) | |
| 婚姻状况 |
| −0.106*** | −0.073*** |
|
| (−4.34) | (−3.09) | |
| 政治面貌 |
|
| −0.116*** |
|
|
| (−3.91) |