预测变量 | 结果变量 | ||||||||
成员创造力 | 知识共享意愿 | 成员创造力 | |||||||
t | P | coeff | t | P | coeff | t | P | coeff | |
性别 | 0.284 | 0.777 | 0.022 | 2.726 | 0.007 | 0.234 | −0.298 | 0.776 | −0.023 |
年级 | −1.314 | 0.190 | −0.070 | 1.336 | 0.183 | 0.078 | −1.625 | 0.106 | −0.085 |
内在动机 | 10.854 | 0.000 | 0.718 | 5.130 | 0.000 | 0.374 | 9.341 | 0.000 | 0.646 |
知识共享意愿 |
|
|
|
|
|
| 3.001 | 0.003 | 0.194 |
R方 | 0.400 |
| 0.140 | 0.427 | |||||
F | 42.455 |
| 10.386 | 35.448 |