变量类型 | 变量名称 | 系数 | 标准误 |
工作收入 | 工作收入 | 35.996*** | 6.059 |
主观幸福感 | 主观幸福感 | 8.365*** | 2.511 |
个人特征 | 性别 | 17.916* | 10.687 |
年龄 | −0.828* | 0.472 | |
受教育程度 | 27.152*** | 4.643 | |
婚姻状况 | 7.233 | 8.447 | |
政治面貌 | 157.424*** | 43.590 | |
宗教信仰 | 121.924*** | 34.947 | |
观测值 |
| 6385 | |
Pseudo R² |
| 0.0017 |