变量类型 | 变量名称 | 系数 | 标准误 |
工作收入 | 工作收入 | 0.104*** | 0.02 |
主观幸福感 | 主观幸福感 | 0.015* | 0.008 |
个人特征 | 性别 | −0.103*** | 0.035 |
年龄 | −0.011*** | 0.002 | |
受教育程度 | 0.171*** | 0.015 | |
婚姻状况 | 0.047* | 0.028 | |
政治面貌 | 0.409*** | 0.135 | |
宗教信仰 | 0.12 | 0.112 | |
观测值 |
| 6385 | |
Pseudo R² |
| 0.0437 |