| 一级指标 | 二级指标 | 单位 | 属性 | 
| 数字基础设施 | 互联网宽带接入端口数 | 万个 | + | 
| 互联网宽带接入用户数 | 万户 | + | |
| 移动电话基站密度 | 个/平方千米 | + | |
| 移动电话普及率 | 部/百人 | + | |
| 单位面积长途光缆长度 | 公里/平方公里 | + | |
| 数字产业化 | 软件业务收入占GDP比重 | % | + | 
| 信息技术服务收入占GDP比重 | % | + | |
| 信息服务业从业人数 | 万人 | + | |
| 电信业务总量占GDP比重 | % | + | |
| 产业数字化 | 企业电子商务交易额 | 亿元 | + | 
| 电子商务交易活动企业比例 | % | + | |
| 企业每百人使用计算机数 | 台 | + | |
| 每百家企业拥有网站数 | 个 | + | |
| 数字普惠金融指数 | 
 | + | |
| 数字创新能力 | 规模以上工业企业R&D人员折合全时当量 | 人年 | + | 
| 规模以上工业企业R&D经费支出 | 万元 | + | |
| 规模以上工业企业R&D项目(课题)数 | 项 | + | |
| 技术合同成交总额 | 万元 | + | |
| 专利申请授权数 | 件 | + |