| 统计检定量 | 适配的标准 | 检定结果数据 | 模式适配判断 |
| 绝对适配度指数 |
|
|
|
| χ2值 | p > 0.05 | 433.372 (p < 0.05) | 未达标 |
| GFI值 | >0.90以上 | 0.898 | 未达标 |
| RMR值 | <0.05 | 0.639 | 未达标 |
| RMSEA值 | <0.08 | 0.099 | 未达标 |
| 增值适配度指数 |
|
|
|
| AGFI值 | >0.90以上 | 0.850 | 未达标 |
| NFI值 | >0.90以上 | 0.934 | 达标 |
| RFI值 | >0.90以上 | 0.918 | 达标 |
| IFI值 | >0.90以上 | 0.943 | 达标 |
| TLI值 | >0.90以上 | 0.929 | 达标 |
| CFI值 | >0.90以上 | 0.943 | 达标 |
| 简约适配度指数 |
|
|
|
| PGFI值 | >0.50以上 | 0.612 | 达标 |
| PNFI值 | >0.50以上 | 0.743 | 达标 |
| PCFI值 | >0.50以上 | 0.750 | 达标 |
| CN值 | >200 | 115 | 未达标 |