| 统计检定量 | 适配的标准 | 检定结果数据 | 模式适配判断 |
| 绝对适配度指数 |
|
|
|
| χ2值 | p > 0.05 | 235.795 (p < 0.05) | 未达标 |
| GFI值 | >0.90以上 | 0.943 | 达标 |
| RMR值 | <0.05 | 0.493 | 未达标 |
| RMSEA值 | <0.08 | 0.070 | 达标 |
| 增值适配度指数 |
|
|
|
| AGFI值 | >0.90以上 | 0.912 | 达标 |
| NFI值 | >0.90以上 | 0.964 | 达标 |
| RFI值 | >0.90以上 | 0.953 | 达标 |
| IFI值 | >0.90以上 | 0.973 | 达标 |
| TLI值 | >0.90以上 | 0.964 | 达标 |
| CFI值 | >0.90以上 | 0.973 | 达标 |
| 简约适配度指数 |
|
|
|
| PGFI值 | >0.50以上 | 0.612 | 达标 |
| PNFI值 | >0.50以上 | 0.729 | 达标 |
| PCFI值 | >0.50以上 | 0.736 | 达标 |
| CN值 | >200 | 202 | 达标 |