变量 | 模型1 | 模型2 | 模型3 |
隔代抚育强度 | 0.043*** (0.010) | 0.275* (0.010) | 0.024 (0.010) |
隔代抚育强度平方 | −0.003* (0.001) | −0.001 (0.001) | −0.001 (0.001) |
年龄 | 0.002 (0.001) | 0.006*** (0.018) | 0.005*** (0.001) |
性别(以男性为参照) | −0.001 (0.018) | 0.02 (0.019) | 0.02 (0.018) |
城乡(以农村为参照) | 0.096*** (0.019) | 0.092*** (0.020) | 0.045* (0.021) |
婚姻状况(以离婚/丧偶/未婚为参照) | 0.071**** (0.021) | 0.048 (0.020) | 0.040* (0.020) |
受教育程度(以小学及以下为参照) | 0.117*** (0.021) | 0.075*** (0.020) | 0.061** (0.020) |
自评健康状况(以不健康为参照) |
|
|
|
健康 |
| 0.619*** (0.026) | 0.614*** (0.026) |
一般 |
| 0.183*** (0.026) | 0.185*** (0.026) |
是否患慢性病(以否为参照) |
| −0.091*** (0.021) | −0.085*** (0.021) |
收入对数 |
|
| 0.034*** (0.007) |
是否工作 |
|
| −0.015 (0.022) |
调整后R2 | 0.014*** | 0.099*** | 0.101*** |