特征 | 死亡组(n = 710) | 存活组(n = 434) | χ2 | P值 |
性别(n, %) |
|
| 0.467 | 0.494 |
男 | 443 (62.4) | 262 (60.4) |
|
|
女 | 267 (37.6) | 172 (39.6) |
|
|
年龄(n, %) |
|
| 0.125 | 0.723 |
<65岁 | 227 (37.5) | 207 (38.5) |
|
|
≥65岁 | 379 (62.5) | 331 (61.5) |
|
|
基础疾病(n, %) |
|
|
|
|
心肌梗塞 | 68 (9.6) | 44 (10.1) | 0.096 | 0.757 |
慢性心衰 | 104 (14.6) | 82 (18.9) | 3.567 | 0.059 |
脑血管疾病 | 67 (9.4) | 49 (11.3) | 1.016 | 0.314 |
糖尿病 | 233 (32.8) | 165 (38) | 3.212 | 0.073 |
高血压 | 336 (47.3) | 265 (61.1) | 20.381 | <0.001 |
慢性阻塞性肺疾病 | 43 (6.1) | 37 (8.5) | 2.525 | 0.112 |
机械通气 | 598 (84.2) | 300 (69.1) | 33.389 | <0.001 |
CRRT上机原因(n, %) |
|
| 4.885 | 0.300 |
容量负荷 | 90 (12.7) | 71 (16.4) |
|
|
代谢性酸中毒 | 186 (26.2) | 104 (24) |
|
|
高钾血症 | 45 (6.3) | 18 (4.1) |
|
|
尿毒症 | 65 (9.2) | 50 (11.5) |
|
|
少尿或无尿 | 170 (23.9) | 115 (26.5) |
|
|
其他 | 154 (21.7) | 76 (17.5) |
|
|
BMI (n, %) |
|
| 5.170 | 0.023 |
<24 kg/m2 | 404 (56.9) | 217 (50.0) |
|
|
≥24 kg/m2 | 306 (43.1) | 217 (50.0) |
|
|
SOFA评分(n, %) |
|
| 132.593 | <0.001 |
2~5分 | 8 (1.1) | 38 (8.8) |
|
|
6~10分 | 141 (19.9) | 179 (41.2) |
|
|
11~15分 | 396 (55.8) | 186 (42.9) |
|
|
>15分 | 165 (23.2) | 31 (7.1) |
|
|
APACHEII评分(n, %) |
|
| 33.667 | <0.001 |
≤15分 | 46 (6.5) | 54 (12.4) |
|
|
16~25分 | 198 (27.9) | 158(36.4) |
|
|
26~35分 | 337 (47.5) | 182 (41.9) |
|
|
>35分 | 129 (18.2) | 40 (9.2) |
|
|
血肌酐(n, %) |
|
| 6.483 | <0.001 |
<186 μmol/L | 311 (43.8) | 157 (36.2) |
|
|
≥186 μmol/L | 399 (56.2) | 277 (63.8) |
|
|
白蛋白(n, %) |
|
| 20.862 | <0.001 |
<25 g/L | 307 (43.2) | 129 (29.7) |
|
|
≥25 g/L | 403 (56.8) | 305 (70.3) |
|
|
血磷清除率(n, %) |
|
| 31.795 | <0.001 |
Q1 (≤2.25%) | 210 (29.6) | 76 (17.5) |
|
|
Q2 (2.26%~20.90%) | 188 (26.5) | 98 (22.6) |
|
|
Q3 (20.91%~38.30%) | 161 (22.7) | 125 (28.8) |
|
|
Q4 (≥38.31%) | 151 (21.3) | 135 (31.1) |
|
|