| 
 | (1) | (2) | (3) | (4) | 
| 
 | model1 | model2 | model3 | model4 | 
| 经济活动 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 年龄 | −0.114*** | −0.114*** | −0.116*** | −0.117*** | 
| (0.013) | (0.013) | (0.013) | (0.013) | |
| 性别 | −0.790*** | −0.788*** | −0.812*** | −0.809*** | 
| (0.150) | (0.150) | (0.151) | (0.151) | |
| 户口 | −1.091*** | −1.087*** | −1.110*** | −1.117*** | 
| (0.124) | (0.124) | (0.125) | (0.125) | |
| 教育程度 | −0.118*** | −0.118*** | −0.118*** | −0.118*** | 
| (0.043) | (0.043) | (0.043) | (0.043) | |
| 健康状态 | 0.334*** | 0.332*** | 0.336*** | 0.331*** | 
| (0.071) | (0.071) | (0.071) | (0.071) | |
| 主观信任 | 
 | 0.118 | 0.035 | 0.005 | 
| 
 | (0.160) | (0.163) | (0.164) | |
| 社会信任 | 
 | 
 | 0.711*** | 0.572** | 
| 
 | 
 | (0.243) | (0.255) | |
| 社会发展支持度 | 
 | 
 | 
 | 0.435* | 
| 
 | 
 | 
 | (0.253) | |
| _cons | 8.662*** | 8.590*** | 8.238*** | 8.068*** | 
| (0.981) | (0.985) | (1.000) | (1.007) | |
| N | 1437 | 1437 | 1437 | 1437 |