项目

例数(n)

CHI3L1 (ng/mL)

AFP (ng/mL)

ALT (U/L)

AST (U/L)

HBV-DNA

(×10n IU/mL)

小三阳组

305

49.85 (36.60, 74.33)

2.50 (1.76, 3.64)

25.00 (17.75, 41.00)

26.00 (22.00, 33.00)

2 (1, 3)

大三阳组

143

41.30 (28.98, 62.03)

2.55 (1.85, 3.56)

28.00 (21.00, 54.00)

27.00 (22.00, 38.25)

5 (1, 7)

Z

−3.872

−0.864

−2.778

−1.537

−6.234

P

<0.05

>0.05

<0.05

>0.05

<0.05