项目

例数(n)

<50岁

CHI3L1

AFP

ALT

AST

HBV-DNA

(×10n IU/mL)

小三阳组

204

43.85 (33.78, 60.80)

2.55 (1.81, 3.69)

26.00 (17.75, 42.00)

25.00 (21.00, 32.00)

2 (1, 3)

大三阳组

120

38.55 (28.28, 57.73)

2.55 (1.92, 3.56)

30.50 (21.00, 54.00)

27.00 (21.75, 37.25)

5 (1, 7)

Z

−2.501

−0.329

−2.434

−1.669

−6.355

P

<0.05

>0.05

<0.05

>0.05

<0.05

项目

例数(n)

≥50岁

CHI3L1

AFP

ALT

AST

HBV-DNA

(×10n IU/mL)

小三阳组

101

67.60 (50.03, 123.58)

2.42 (1.64, 3.42)

24.00 (17.25, 34.75)

27.00 (23.00, 37.00)

2 (1, 3)

大三阳组

23

58.50 (38.05, 126.85)

2.56 (1.84, 4.07)

26.00 (22.25, 50.00)

27.50 (23.25, 44.00)

1 (1, 6.5)

Z

−1.099

−0.891

−1.008

−0.726

−0.550

P

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05