项目

例数(n)

HBV-DNA (IU/mL)

<×102

CHI3L1

AFP

ALT

AST

小三阳组

94

50.50 (36.80, 68.25)

2.32 (1.72, 3.67)

25.00 (17.25, 38.75)

26.00 (23.00, 32.75)

大三阳组

42

39.50 (30.80, 54.60)

2.25 (1.82, 3.19)

24.00 (17.00, 30.00)

23.00 (20.00, 29.00)

Z

−3.053

−0.306

−0.936

−1.642

P

<0.05

>0.05

>0.05

>0.05

项目

例数(n)

HBV-DNA (IU/mL)

×102~×103

CHI3L1

AFP

ALT

AST

小三阳组

137

48.10 (35.40, 74.10)

2.46 (1.76, 3.21)

24.00 (16.00, 36.00)

23.00 (20.00, 30.00)

大三阳组

16

55.90 (31.85, 87.35)

2.96 (2.17, 4.85)

21.00 (15.50, 37.00)

23.00 (18.00, 30.50)

Z

−0.575

−1.917

−0.200

−0.029

P

>0.05

>0.05

>0.05

>0.05

项目

例数(n)

HBV-DNA (IU/mL)

×104~×105

CHI3L1

AFP

ALT

AST

小三阳组

56

54.00 (36.90, 97.30)

2.72 (2.13, 4.32)

29.00 (20.00, 51.00)

29.00 (23.00, 36.00)

大三阳组

27

47.60 (28.30, 82.40)

3.57 (2.14, 7.81)

44.00 (27.00, 92.00)

37.00 (24.00, 60.00)

Z

−1.599

−1.351

−2.268

−1.989

P

>0.05

>0.05

<0.05

<0.05

项目

例数(n)

HBV-DNA (IU/mL)

>×105

CHI3L1

AFP

ALT

AST

小三阳组

10

64.75 (57.43, 102.40)

3.60 (2.40, 4.43)

159.00 (35.50, 294.50)

82.50 (36.00, 176.25)

大三阳组

58

39.70 (26.80, 60.80)

2.22 (1.67, 3.05)

40.00 (23.00, 59.00)

28.00 (22.00, 42.00)

Z

−2.078

−1.810

−2.142

−2.496

P

<0.05

>0.05

<0.05

<0.05