维度 | 条目 | 赋值说明 | 均数 ± 标准差( ) |
维度一:辞去现有工作 的可能性 | 是否考虑要辞去目前的工作 | 4 = 经常;3 = 偶尔; 2 = 甚少;1 = 从不 | 3.09 ± 1.11 |
是否会辞去现有工作 | 4 = 肯定会;3 = 可能会; 2 = 可能不会;1 = 肯定不会 | 3.02 ± 1.08 | |
维度二:寻找其他工作 的可能性 | 是否想要寻找其他相同 性质的工作 | 4 = 经常;3 = 偶尔; 2 = 甚少;1 = 从不 | 2.69 ± 1.13 |
是否想要寻找其他不同 性质的工作 | 4 = 经常;3 = 偶尔; 2 = 甚少;1 = 从不 | 2.90 ± 1.23 | |
维度三:获得其他工作 的可能性 | 以目前状况及条件,您认 为在别的机构找到合适职 位的可能性 | 4 = 极有可能;3 = 有可能; 2 = 不可能;1 = 极不可能 | 3.06 ± 1.05 |
如果别的机构有一个适合 您的工作空缺,您认为您 获得这份工作可能性 | 4 = 极有可能;3 = 有可能; 2 = 不可能;1 = 极不可能 | 2.79 ± 1.03 | |
离职意愿总分值 |
|
| 17.55 ± 5.84 |