算例 | 场桥作业时间/s | 翻箱量/个 | 算法消耗时间/s | |||||||
算例规模 | N | IABC | ABC | GA | IABC | ABC | GA | IABC | ABC | GA |
2 × 6 × 4 | 30 | 443 | 477 | 492 | 4 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
2 × 6 × 4 | 40 | 732 | 1014 | 1072 | 5 | 7 | 8 | 16 | 19 | 25 |
3 × 6 × 4 | 50 | 1004 | 1068 | 1364 | 8 | 11 | 12 | 21 | 25 | 42 |
3 × 6 × 4 | 60 | 1354 | 1744 | 2221 | 10 | 12 | 13 | 27 | 30 | 35 |
4 × 6 × 4 | 70 | 1824 | 2684 | 2803 | 11 | 12 | 14 | 32 | 37 | 53 |
4 × 6 × 4 | 80 | 2123 | 2965 | 3396 | 12 | 15 | 15 | 33 | 39 | 46 |
5 × 6 × 4 | 90 | 2490 | 3125 | 4109 | 13 | 27 | 19 | 35 | 45 | 58 |
5 × 6 × 4 | 100 | 2998 | 4354 | 4801 | 17 | 20 | 21 | 38 | 47 | 63 |
6 × 6 × 4 | 110 | 4076 | 5108 | 6010 | 20 | 22 | 24 | 42 | 60 | 75 |
7 × 6 × 4 | 130 | 5903 | 8168 | 10,193 | 24 | 27 | 28 | 49 | 74 | 88 |
8 × 6 × 4 | 140 | 6134 | 7754 | 9007 | 26 | 27 | 29 | 50 | 73 | 108 |
8 × 6 × 4 | 150 | 8377 | 11,748 | 13,484 | 28 | 31 | 33 | 54 | 81 | 99 |
9 × 6 × 4 | 160 | 9024 | 13,222 | 14,191 | 30 | 33 | 37 | 67 | 78 | 103 |
9 × 6 × 4 | 170 | 9605 | 12,038 | 15,489 | 32 | 35 | 40 | 76 | 87 | 105 |
9 × 6 × 4 | 180 | 12,976 | 15,248 | 17,140 | 36 | 37 | 42 | 89 | 99 | 121 |
10 × 6 × 4 | 190 | 14,678 | 16,073 | 18,486 | 40 | 42 | 47 | 113 | 121 | 136 |
10 × 6 × 4 | 200 | 13,397 | 15,510 | 20,676 | 42 | 47 | 51 | 128 | 138 | 148 |
11 × 6 × 4 | 210 | 13,967 | 16,279 | 24,851 | 47 | 56 | 60 | 136 | 148 | 157 |
11 × 6 × 4 | 220 | 17,753 | 21,341 | 28,058 | 50 | 62 | 67 | 144 | 153 | 164 |
平均值 |
| 6782 | 8417 | 10,413 | 24 | 28 | 30 | 61 | 72 | 87 |