| 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2020 | 总体 |
农村 | 6.79 | 7.08 | 6.96 | 6.92 | 7.25 | 6.79 |
城镇 | 6.38 | 6.50 | 6.53 | 6.52 | 7.02 | 6.38 |
男 | 6.58 | 6.69 | 6.67 | 6.56 | 7.01 | 6.58 |
女 | 6.62 | 6.92 | 6.82 | 6.87 | 7.24 | 6.62 |
未婚 | 6.60 | 6.73 | 6.78 | 6.83 | 7.26 | 6.60 |
已婚 | 6.60 | 6.82 | 6.74 | 6.69 | 7.10 | 6.60 |
青年 | 6.62 | 6.66 | 6.64 | 6.70 | 7.24 | 6.62 |
中年 | 6.56 | 6.86 | 6.75 | 6.59 | 6.98 | 6.56 |
老年 | 6.61 | 7.01 | 6.94 | 6.90 | 7.11 | 6.61 |
文盲 | 6.60 | 7.11 | 6.97 | 6.99 | 7.28 | 6.60 |
初等 | 6.70 | 6.97 | 6.78 | 6.71 | 7.10 | 6.70 |
中等 | 6.62 | 6.63 | 6.64 | 6.57 | 7.06 | 6.62 |
高等 | 6.23 | 6.29 | 6.61 | 6.75 | 7.22 | 6.23 |
不健康 | 6.46 | 6.78 | 6.64 | 6.62 | 6.86 | 6.46 |
健康 | 6.69 | 6.82 | 6.80 | 6.76 | 7.22 | 6.69 |
近期就医 | 6.61 | 6.77 | 6.75 | 6.72 | 7.15 | 6.61 |
近期无就医 | 6.57 | 6.93 | 6.72 | 6.71 | 7.02 | 6.57 |
有医疗保险 | 6.65 | 6.85 | 6.78 | 6.74 | 7.15 | 6.65 |
无医疗保险 | 6.23 | 6.36 | 6.37 | 6.45 | 6.89 | 6.23 |
上网 |
| 6.32 | 6.50 | 6.58 | 7.13 |
|
未上网 |
| 7.00 | 6.93 | 6.87 | 7.13 |
|