潜变量 | 观测变量 | 潜变量 | 观测变量 |
经济 状况 | E1个人去年的年总收入 | 新媒体 使用 | NM1对互联网(包括手机上网)的使用情况 |
E2全家去年的年总收入 | NM2对手机定制消息的使用情况 | ||
E3家庭经济状况在所在地属于哪一档 | 社交 活动 | SA1空闲时间与不住在一起的亲戚聚会的频繁程度 | |
E4认为自身社会经济地位属于哪一档 | SA2空闲时间与朋友聚会的频繁程度 | ||
身心 健康 | H1目前的身体健康状况 |
| SA3空闲时间社交/串门的频繁程度 |
H2因健康问题影响到生活的频繁程度 | SA4与其他朋友社交娱乐的频繁程度 | ||
H3感到心情抑郁或沮丧的频繁程度 | 文化 消费 | CC1空闲时间出去看电影的频繁程度 | |
旧媒体 使用 | OM1对报纸的使用情况 | CC2空闲时间参加文化活动的频繁程度 | |
OM2对杂志的使用情况 | CC3空闲时间现场观看体育比赛的频繁程度 | ||
OM3对广播的使用情况 | CC4全家去年的文化消费家庭支出情况 | ||
OM4对电视的使用情况 |
|