变量 | 变量名 | 变量处理及赋值 |
因变量 | 社会信任水平(trust) | 有序类别变量:非常不信任 = 1,比较不信任 = 2, 说不上信任不信任 = 3,比较信任 = 4,非常信任 = 5 |
自变量 | 互联网使用(internet) | 用过 = 1,没用过 = 0 |
互联网使用频率(uinternet) | 从不 = 1,很少 = 2,有时 = 3,经常 = 4,非常频繁 = 5 | |
控制变量 | 性别(sex) | 男性 = 1,女性 = 0 |
年龄(age) | 2017-year | |
政治面貌(party) | 党员 = 1,非党员 = 0 | |
婚姻状况(marriage) | 已婚 = 1,未婚 = 0 | |
户籍(residenc) | 农村户籍 = 1,城镇户籍 = 0 | |
受教育程度(educ) | 小学及以下 = 1,初中 = 2,高中及技校 = 33,专科及本科 = 4, 研究生及以上 = 5 | |
家庭年收入(lninc) |
|