|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 变量 | Ologit (回归系数) | Ologit (回归系数) | Ologit (农村) | Ologit (城镇) |
| 社会信任水平 |
|
|
|
|
| 互联网使用 | −0.29*** |
|
|
|
| (0.05) |
|
|
| |
| 性别 | −0.02 | −0.02 | −0.02 | 0.02 |
| (0.03) | (0.03) | (0.03) | (0.05) | |
| 年龄 | 0.01*** | 0.02*** | 0.02*** | 0.01*** |
| (0.00) | (0.00) | (0.00) | (0.00) | |
| 教育程度 | 0.13*** | 0.12*** | 0.12*** | 0.07** |
| (0.02) | (0.02) | (0.02) | (0.03) | |
| 政治面貌 | 0.33*** | 0.32*** | 0.32*** | 0.37*** |
| (0.06) | (0.06) | (0.06) | (0.07) | |
| 民族 | −0.17** | −0.17** | −0.17** | −0.08 |
| (0.07) | (0.07) | (0.07) | (0.11) | |
| 婚姻状况 | 0.08* | 0.06 | 0.06 | 0.07 |
| (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.06) | |
| 户籍 | 0.14*** | 0.17*** | 0.17*** | 0.00 |
| (0.04) | (0.04) | (0.04) | (0.00) | |
| 收入 | −0.01* | −0.01** | −0.03** | −0.01 |
| (0.01) | (0.01) | (0.01) | (0.01) | |
| 互联网使用频率 |
| −0.06*** | −0.06*** | −0.04 |
|
| (0.02) | (0.02) | (0.02) | |
| cut1 | −2.50*** | −2.28*** | −2.28*** | −2.51*** |
| (0.17) | (0.15) | (0.15) | (0.21) | |
| cut2 | −0.54*** | −0.32** | −0.32** | −0.52** |
| (0.16) | (0.15) | (0.15) | (0.21) | |
| cut3 | 0.08 | 0.30** | 0.30** | 0.08 |
| (0.16) | (0.15) | (0.15) | (0.21) | |
| cut4 | 3.01*** | 3.23*** | 3.23*** | 3.02*** |
| (0.16) | (0.15) | (0.15) | (0.21) | |
| N | 12,449 | 12,454 | 12,454 | 5721 |
| R2 | 0.0115 | 0.0109 | 0.0077 | 0.0148 |