三调工作方案用地分类 | 国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类 | ||||||||
一级类 | 二级类 | 三级类 | 二级类 | 一级类 | |||||
05商业服务业用地 | 05H1商业 服务业 设施用地 | 090101零售商业用地 | 0901商业用地 | 09商业服务业用地 | |||||
090102批发市场用地 | |||||||||
090103餐饮用地 | |||||||||
090104旅馆用地 | |||||||||
090105公用设施 营业网点用地 | |||||||||
0508物流 仓储用地 | 110101一类物流仓储用地 | 1101物流仓储用地 | 11仓储用地 | ||||||
110102二类物流仓储用地 | |||||||||
110103三类物流仓储用地 | |||||||||
—— | 1102储备库用地 | ||||||||
08公共管理与 公共服务用地 | 08H2科教 文卫用地 | 080301图书与展览用地 | 0803文化用地 | 08公共管理与 公共服务用地 | |||||
80302文化活动用地 | |||||||||
080401高等教育用地 | 0804教育用地 | ||||||||
080402中等职业教育用地 | |||||||||
080403中小学用地 | |||||||||
|
| 080404幼儿园用地 |
|
| |||||
080405其他教育用地 | |||||||||
080501体育场馆用地 | 0805体育用地 | ||||||||
080502体育训练用地 | |||||||||
080601医院用地 | 0806医疗卫生用地 | ||||||||
080602基层医疗卫生设施用地 | |||||||||
080603公共卫生用地 | |||||||||
080701老年人社会福利用地 | 0807社会福利用地 | ||||||||
080702儿童社会福利用地 | |||||||||
080703残疾人社会福利用地 | |||||||||
080704其他社会福利用地 | |||||||||
0809公用 设施用地 | —— | 1302排水用地 | 13公用设施用地 | ||||||
—— | 1303供电用地 | ||||||||
—— | 1305供热用地 | ||||||||
—— | 1306通信用地 | ||||||||
| 1307邮政用地 | ||||||||
—— | 1309环卫用地 | ||||||||
—— | 1310消防用地 | ||||||||
0810公园 与绿地 | —— | 1401公园绿地 | 14绿地与开敞 空间用地 | ||||||
—— | 1403广场用地 | ||||||||
09特殊用地 |
| —— | 1501军事设施用地 | 15特殊用地 | |||||
—— | 1503宗教用地 | ||||||||
—— | 1506殡葬用地 | ||||||||
10交通运输用地 | 1004城镇村 道路用地 | —— | 1207城镇道路用地 | 12交通运输用地 | |||||
060102村庄内部道路用地 | 0601乡村道路用地 | ||||||||
1005交通 服务场站用地 | 120801对外交通场站用地 | 1208交通场站用地 | |||||||
—— | 1207城镇道路用地 | ||||||||
060102村庄内部道路用地 | 0601乡村道路用地 | 06农业设施建设用地 | |||||||
120802公共交通场站用地 | 1208交通场站用地 | 12交通运输用地 | |||||||
—— | 1209其他交通设施用地 | ||||||||
1006农村道路 | 060101村道用地 | 0601乡村道路用地 | 06农业设施建设用地 | ||||||
| 2303田间道 | ||||||||
11水域及水利 设施用地 | 1107沟渠 | —— | 1705沟渠 | 17陆地水域 | |||||
—— | 1311干渠 | 13公用设施用地 | |||||||
12其他土地 | 1202设施 农用地 | —— | 0603畜禽养殖设施 建设用地 | 06农业设施 建设用地 | |||||