|   方案  |       射孔 方式  |       井网  |       层段  |       发育沉积单元(个)  |       射开沉积单元(个)  |       地质储量(104 t)  |       砂岩厚度(m)  |       有效厚度(m)  |       渗透率变异系数  |    
|   方案1  |       常规 射孔  |       现井网  |       所有层段  |       96  |       93  |       436.94  |       65.13  |       30.56  |       0.69  |    
|   方案2  |       分层系射孔  |       其他 井网  |       其他层段  |       68  |       65  |       236.68  |       43.23  |       19.25  |       0.64  |    
|   聚驱 井网  |       SⅡ11-PⅠ212  |       28  |       28  |       114.72  |       21.70  |       11.31  |       0.74  |    ||
|   方案3  |       其他井网  |       其他层段  |       72  |       69  |       257.68  |       46.55  |       20.89  |       0.63  |    |
|   聚驱 井网  |       SⅢ1-PⅠ212  |       24  |       24  |       93.73  |       18.38  |       9.67  |       0.75  |    ||
|   方案4  |       其他 井网  |       其他层段  |       77  |       74  |       280.14  |       50.02  |       22.6  |       0.63  |    |
|   聚驱 井网  |       SⅢ3-PⅠ212  |       19  |       19  |       71.26  |       14.91  |       7.96  |       0.73  |    ||
|   方案5  |       其他 井网  |       其他层段  |       84  |       81  |       299.69  |       53.38  |       24.26  |       0.61  |    |
|   聚驱 井网  |       SⅢ7-PⅠ212  |       12  |       12  |       51.71  |       11.55  |       6.30  |       0.75  |    ||
|   方案6  |       其他井网  |       其他层段  |       92  |       89  |       320.15  |       58.56  |       26.56  |       0.60  |    |
|   聚驱 井网  |       PⅠ11-PⅠ212  |       4  |       4  |       31.25  |       6.37  |       4.00  |       0.57  |    ||
|   方案7  |       其他 井网  |       其他层段  |       74  |       71  |       267.61  |       50.73  |       24.49  |       0.69  |    |
|   聚驱 井网  |       PⅠ41-PⅡ8-1  |       22  |       22  |       83.79  |       14.20  |       6.07  |       0.68  |    ||
|   方案8  |       
  |       其他 井网  |       其他层段  |       57  |       54  |       262.00  |       43.86  |       21.99  |       0.64  |    
|   聚驱 井网  |       PⅠ41-GⅠ102  |       39  |       39  |       89.40  |       21.07  |       8.57  |       0.74  |