| 项目类别 | 一级指标 | 二级指标 |
| 常规类综合计划项目后评价指标体系 —电网基建类 | 时间0.14 | 项目开始时间偏差率0.5 |
| 项目完成时间偏差率0.5 | ||
| 资金0.23 | 入账偏差率0.6 | |
| 项目转资及时率0.4 | ||
| 质量0.16 | 计划内容完成率0.4 | |
| 项目质量水平0.4 | ||
| 工程安全水平0.2 | ||
| 效益0.47 | 单位电网投资增售电量0.4 | |
| 供电可靠性0.3 | ||
| 工程管理规范化0.3 |