| n | 1型 | 2型 | 3型 | 4型 | 5型 | 6型 | 7型 | 8型 | 9型 | 10型 | 11型 | 12型 | 13型 | 14型 | 15型 | 16型 |
男生神经类型占比 | 30年前 | 0.50 | 3.00 | 3.50 | 7.25 | 2.00 | 1.75 | 3.00 | 2.00 | 22.50 | 20.50 | 15.50 | 7.50 | 5.25 | 2.75 | 2.50 | 0.50 |
30年后 | 0.50 | 2.30 | 6.00 | 10.10 | 1.80 | 3.20 | 5.50 | 2.80 | 15.70 | 15.20 | 12.90 | 7.80 | 5.50 | 3.70 | 3.70 | 3.20 | |
| 各种类型之间c2 = −0.36, P = 0.72 | ||||||||||||||||
女生神经类型占比 | 30年前 | 0.24 | 2.38 | 6.19 | 5.95 | 3.10 | 4.76 | 6.67 | 3.10 | 14.29 | 19.05 | 15.71 | 8.33 | 4.05 | 3.57 | 1.90 | 0.71 |
30年后 | 0.70 | 1.90 | 5.70 | 7.30 | 1.30 | 2.70 | 3.00 | 2.20 | 17.00 | 19.90 | 18.00 | 6.40 | 4.00 | 4.40 | 2.20 | 3.20 | |
|
| 各种类型之间c2 = −0.94, P = 0.76 |