|
| 方程1 (因变量:教师职业认同) | 方程2 (因变量:从教动机) | 方程3 (因变量:教师职业认同) | |||
| β | t | β | t | β | t | |
| 性别a | 0.002 | 0.034 | −0.002 | −0.047 | 0.003 | 0.092 |
| 年级b | −0.047 | −0.997 | −0.053 | −1.050 | −0.013 | −0.374 |
| 家庭出生地c | 0.100 | 2.130* | 0.140 | 2.751** | 0.011 | 0.312 |
| 学校氛围 | 0.460 | 9.816*** | 0.245 | 4.816*** | 0.304 | 8.689*** |
| 从教动机 |
|
|
|
| 0.636 | 18.088*** |
| R2 | 0.213 | 0.070 | 0.582 | |||
| F | 25.502*** | 7.833*** | 104.424*** | |||